Description
Tapo TC71 Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Camera
| Specification | Details |
|---|---|
| Image Sensor | 1/2.8'' Progressive Scan CMOS |
| Lens | 4 mm, F2.0 |
| Field of View | 98° (D), 83° (H), 45° (V) |
| Pan/Tilt Range | Pan 340° (360° Coverage), Tilt 70° |
| Night Vision | 850 nm IR LED, up to 9 m (30 ft) |
| Resolution | 2K 3MP (2304 × 1296 px) |
| Frame Rate | 15 fps |
| Video Compression | H.264 |
| Image Enhancement | 3D DNR, WDR |
| Audio | Built-in Mic & Speaker, Two-Way Audio, 88dB Siren |
| Storage | MicroSD (up to 512 GB), Tapo Care Cloud |
| AI Detection | Motion, Person, Baby Cry, Activity Zones |
| Network | Wi-Fi, RTSP, ONVIF |
| Security | 128-bit AES, WPA/WPA2-PSK |
| Smart Integration | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Power Supply | 9V DC Adapter (100-240V, 50/60Hz) |
| Mounting Options | Tabletop, Ceiling |
| Operating Temp. | 0℃ ~ 40℃ |
| Dimensions | 85.4 × 86.8 × 117.7 mm |





Reviews
There are no reviews yet.